Coronavirus en Argentina: registraron 43.472 nuevos casos y 285 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 43.472 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 8.378.656 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 83.165 testeos que arrojaron un índice de positividad de 52,2%.

Provincia | Casos del día | Confirmados totales

  • Buenos Aires 19763 | 3254553
  • CABA 5234 | 944853
  • Catamarca 406 | 80401
  • Chaco 810 | 157898
  • Chubut 431 | 109645
  • Corrientes 272 | 121294
  • Córdoba 3811 | 901945
  • Entre Ríos 901 | 187950
  • Formosa 850 | 99403
  • Jujuy 339 | 102169
  • La Pampa 557 | 96652
  • La Rioja 316 | 43279
  • Mendoza 1441 | 255483
  • Misiones 239 | 48560
  • Neuquén 779 | 160898
  • Río Negro 831 | 137272
  • Salta 475 | 150090
  • San Juan 784 | 138950
  • San Luis 319 | 129906
  • Santa Cruz 282 | 84170
  • Santa Fe 2805 | 693272
  • Santiago del Estero 152 | 122949
  • Tierra del Fuego 225 | 43350
  • Tucumán 1450 | 313714

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 285 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 121.273.

Actualmente hay 2.909 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 52,1% a nivel Nación y 48,4% en el AMBA.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí