Coronavirus en Argentina: registraron 49.122 nuevos casos y 240 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 49.122 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 8.427.778 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 94.237 testeos que arrojaron un índice de positividad de 52,1%.

Provincia | Casos del día | Casos totales

  • Buenos Aires 20358 | 3274911
  • CABA 6173 | 951026
  • Catamarca 529 | 80930
  • Chaco 751 | 158649
  • Chubut 467 | 110112
  • Corrientes 1416 | 122710
  • Córdoba 4267 | 906212
  • Entre Ríos 1316 | 189266
  • Formosa 1206 | 100609
  • Jujuy 420 | 102589
  • La Pampa 527 | 97179
  • La Rioja 409 | 43688
  • Mendoza 1480 | 256963
  • Misiones 301 | 48861
  • Neuquén 593 | 161491
  • Río Negro 839 | 138111
  • Salta 518 | 150608
  • San Juan 862 | 139812
  • San Luis 447 | 130353
  • Santa Cruz 257 | 84427
  • Santa Fe 3894 | 697166
  • Santiago del Estero 193 | 123142
  • Tierra del Fuego 267 | 43617
  • Tucumán 1632 | 315346

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 240 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 121.513.

Actualmente hay 2.864 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI a nivel Nación está ocupado en un 51,1%, mientras que en el AMBA está en 48,1%.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí