Coronavirus en Argentina: registraron 4.555 nuevos casos y 34 muertes

En esta jornada se realizaron 52.869 testeos que arrojaron un índice de positividad de 8,61%.

Provincia | Casos del día | Confirmados totales

  • Buenos Aires 1881 | 2099689
  • CABA 851 | 531483
  • Catamarca 7 | 51723
  • Chaco 46 | 100892
  • Chubut 33 | 84186
  • Corrientes 10 | 95293
  • Córdoba 447 | 524263
  • Entre Ríos 42 | 137876
  • Formosa 3 | 62278
  • Jujuy 17 | 48925
  • La Pampa 27 | 68925
  • La Rioja -1 | 33839
  • Mendoza 66 | 166643
  • Misiones 1 | 937110
  • Neuquén 115 | 116343
  • Río Negro 153 | 103739
  • Salta 91 | 88633
  • San Juan 6 | 70216
  • San Luis 8 | 80756
  • Santa Cruz 9 | 59661
  • Santa Fe 178 | 472725
  • Santiago del Estero 27 | 81922
  • Tierra del Fuego 2 | 32470
  • Tucumán 518 | 216932

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 34 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 116.826.

Actualmente hay 739 internados en terapia intensiva en todo el país. El sistema UTI está ocupado en un 35,3% a nivel Nación y 38% en el AMBA.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí