Coronavirus en Argentina: registraron 17.277 nuevos casos y 621 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 17.277 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.552.750 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 73.339 testeos que arrojaron un índice de positividad de 23,55%.

  • Buenos Aires 5260 | 1868298
  • CABA 1092 | 469337
  • Catamarca 279 | 35584
  • Chaco 420 | 79422
  • Chubut 151 |71652
  • Corrientes  317 | 68305
  • Córdoba 2102 | 420378
  • Entre Ríos 582 | 113485
  • Formosa 294 | 47418
  • Jujuy 279 | 37190
  • La Pampa 323 | 54323
  • La Rioja 238 | 23100
  • Mendoza 562 | 142546
  • Misiones 153 | 26523
  • Neuquén 224 | 102449
  • Río Negro 238 | 85257
  • Salta 457 | 63721
  • San Juan 411 | 52638
  • San Luis 260 | 67422
  • Santa Cruz 97 | 56018
  • Santa Fe 1300 | 412944
  • Santiago del Estero 406 | 62142
  • Tierra del Fuego 43 | 29994
  • Tucumán 1789 | 162604

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 621 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a 96.521.

Actualemente hay 5.607 personas internadas en terapia intensiva en todo el país. El sistema UTI a nivel Nación se encuentra ocupado en un 64,9%, mientras que en el AMBA el número está en 62,5%.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí