Coronavirus en Argentina: registraron 102.458 nuevos casos y 191 muertes

Del total de casos registrados en nuestro país (7.197.323), 885.619 siguen activos, 118.231 fallecieron y se recuperaron 6.193.473.

2099 pacientes están internados en Unidad de Terapia Intensiva. Las camas UTI a nivel nación tienen una ocupación del 43,2%, mientras que en AMBA es del 42,9%.

Provincia | Confirmados del día | Totales

Buenos Aires | 37.745 | 2.758.890

CABA | 13.235 | 791.917

Catamarca | 810 | 68.822

Chaco | 1941 | 132.247

Chubut | 822 | 98.486

Corrientes | 1033 | 111.022

Córdoba | 8637 | 786.091

Entre Ríos | 1412 | 165.640

Formosa | 1274 | 77.980

Jujuy | 2192 | 78.808

La Pampa | 902 | 85.832

La Rioja | 200 | 38.594

Mendoza | 2783 | 218.305

Misiones | 320 | 43.322

Neuquén | 1606 | 144.426

Río Negro | 1134 | 123.867

Salta | 1606 | 134.032

San Juan | 2085 | 103.103

San Luis | 7714 | 115.294

Santa Cruz | 637 | 78.222

Santa Fe | 6417 | 611.265

Santiago del Estero | 1826 | 113.777

Tierra del Fuego | 338 | 38.328

Tucumán | 5789 | 279.053

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí