El ministerio de Salud de la Nación informó 1.837 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.243.231 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
- Buenos Aires 679 | 2053980
- CABA 146 | 511620
- Catamarca 40 | 50672
- Chaco 37 | 100028
- Chubut 22 | 82544
- Corrientes 102 | 91325
- Córdoba 243 | 515368
- Entre Ríos 53 | 136238
- Formosa 41 | 61866
- Jujuy 24 | 47759
- La Pampa 70 | 68135
- La Rioja 18 | 33173
- Mendoza 21 | 164431
- Misiones 19 | 36276
- Neuquén 31 | 113082
- Río Negro 29 | 99861
- Salta 43 | 83782
- San Juan 8 | 69777
- San Luis 9 | 80352
- Santa Cruz 5 | 59386
- Santa Fe 77 | 468590
- Santiago del Estero 52 | 80956
- Tierra del Fuego 4 | 32338
- Tucumán 64 | 201692
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 61 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 114.579.
Actualmente hay 1.489 personas internadas en terapia intensiva, cifra que acumula varios meses de descenso. El sistema UTI está ocupado en un 38,2% a nivel Nación y 41,8% en el AMBA.